描述 | ||||
长 x 宽 x 高 (运输状态下) | 916 x 483 x 855 | mm | 36.4 x 19 x 33.6 | in |
长 x 宽 x 高 (手柄朝上,瞄准指示棒朝下时) | 1412 x 483 x 999 | mm | 55.6 x 19 x 39.3 | in |
净重 (带水箱,不带刀片) | 145.5 | kg | 66 | lb |
刀片直径 | 355 | mm | 14 | in |
Peripheral blade speed at Ø 355 | 53.7 | m/sec | 176 | ft/sec |
刀片孔径 | 27 | mm | 1.063 | in |
标准刀片转度 | 2890.5 | 1/min | 2890.5 | rev/min |
最大切割深度 | 12.5 | cm | 4.92 | in |
水箱容量 | 20 | l | 21 | US qt |
发动机 | 风冷,单缸,4冲程汽油发动机 | |||
发动机制造商 | 罗宾 | |||
发动机种类 | EX 17 | |||
排量 | 169 | cm3 | 10.31 | in3 |
最大额定功率 | 4.2 | kW | 5.7 | hp |
燃油种类 | 汽油 | 汽油 | ||
燃油消耗量 | 1.5 | l/h | 1.56 | US qt/h |
水桶 | 3.6 |
威克诺森BFS 1214 切割机