| |
运行数据 |
|
工作重量千克 | 71 |
冲击底板尺寸(宽 x 长)毫米 | 280 x 336 |
长 x 宽 x 高毫米 | 673 x 343 x 965 |
行程冲击夯底板处毫米 | 71 |
锤击次数最大 1/分钟 | 690 |
工作速度米/分钟 | 7,8 |
面积功率冲击夯底板宽度为280毫米平方米/小时 | 131 |
发动机数据 |
|
发动机型号 | WM 100 |
发动机制造商 | 威克诺森 |
发动机 | 空冷单缸四冲程汽油引擎 |
汽缸工作容积立方厘米 | 97 |
按照转数 1/分钟 | 4.200 |
燃料消耗升/小时 | 1,2 |
油箱容积(燃料)升 | 3 |
威克诺森BS 60-4S冲击夯